Hills of Britain and Ireland
Welsh Hills
C |
County |
Area |
Id. |
Name |
Feet |
Metres |
Drop |
Relative |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Anglesey [Sir Fon] | 1961 | Mynydd Bodafon | 583 | 178 | 178 | Marilyn | Island | |
W | Anglesey [Sir Fon] | 1959 | Holyhead Mountain | 722 | 220 | 220 | Marilyn | Island County top | |
W | Blaenau Gwent | 2290 | Mynydd Carn-y-cefn | 1804 | 550 | 176 | Marilyn | ||
W | Blaenau Gwent | 2289 | Coety Mountain | 1891 | 577 | 227 | Marilyn | County top | |
W | Caerphilly | 2297 | Mynydd Machen | 1192 | 363 | 193 | Marilyn | ||
W | Caerphilly | 2294 | Mynydd y Lan | 1251 | 381 | 222 | Marilyn | ||
W | Caerphilly/Torfaen | 2292 | Mynydd Maen | 1549 | 472 | 253 | Marilyn | ||
W | Cardiff | 2299 | Garth Hill | 1007 | 307 | 221 | Marilyn | County top | |
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2169 | Disgwylfa Fawr | 1663 | 507 | 154 | Marilyn | |
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2167 | Drosgol | 1804 | 550 | 193 | Marilyn | |
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2205 | Pen y Garn | 2005 | 611 | 194 | Marilyn | |
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2164 | Y Garn | 2244 | 684 | 56 | ||
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2163 | Pen Pumlumon Llygad-bychan | 2385 | 727 | 36 | ||
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2162 | Pen Pumlumon Arwystli | 2431 | 741 | 64 | ||
W | Cardiganshire [Ceredigion] | Central Wales - Pumlumon | 2161 | Pumlumon Fawr | 2467 | 752 | 526 | Marilyn | County top |
W | Cardiganshire [Ceredigion] | 2221 | Rhos Ymryson | 1061 | 323 | 161 | Marilyn | ||
W | Cardiganshire [Ceredigion] | 2214 | Hafod Ithel | 1184 | 361 | 156 | Marilyn | ||
W | Cardiganshire [Ceredigion] | 2207 | Llan Ddu Fawr | 1949 | 594 | 169 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | Brecon Beacons | 2265 | Foel Fraith | 1975 | 602 | 75 | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | Brecon Beacons | 2261 | Garreg Lwyd | 2021 | 616 | 104 | Hump | |
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | Brecon Beacons | 2255 | Garreg Las | 2083 | 635 | 94 | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | Brecon Beacons | 2236 | Bannau Sir Gaer - Picws Du | 2458 | 749 | 93 | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2224 | Brandy Hill | 676 | 206 | 153 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2285 | Mynydd Llangyndeyrn | 863 | 263 | 172 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2283 | Mynydd Sylen | 932 | 284 | 215 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2222 | Pen-crug-melyn | 1070 | 326 | 184 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2219 | Mynydd Cynros | 1079 | 329 | 221 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2279 | Trichrug | 1362 | 415 | 191 | Marilyn | ||
W | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | 2211 | Mynydd Mallaen | 1512 | 461 | 202 | Marilyn | ||
W | Conwy | The Carneddau | 2036 | Foel Lwyd | 1969 | 600 | 53 | ||
W | Conwy | The Carneddau | 2031 | Tal y Fan | 2001 | 610 | 190 | Marilyn | |
W | Conwy | The Carneddau | 2025 | Creigiau Gleision North Top | 2073 | 632 | 36 | ||
W | Conwy | The Carneddau | 2013 | Creigiau Gleision | 2218 | 676 | 261 | Marilyn | |
W | Conwy | The Carneddau | 1989 | Pen Llithrig y Wrach | 2620 | 799 | 180 | Marilyn | |
W | Conwy | The Carneddau | 1982 | Pen yr Helgi Du | 2732 | 833 | 85 | ||
W | Conwy | The Glyders | 1995 | Gallt yr Ogof | 2503 | 763 | 43 | ||
W | Conwy | The Glyders | 1988 | Y Foel Goch | 2641 | 805 | 63 | ||
W | Conwy | The Glyders | 1977 | Tryfan | 3010 | 918 | 192 | Marilyn | |
W | Conwy | The Glyders | 1968 | Glyder Fach | 3262 | 994 | 75 | ||
W | Conwy | The Moelwyns | 2016 | Ysgafell Wen | 2205 | 672 | 58 | ||
W | Conwy | The Moelwyns | 1980 | Moel Siabod | 2862 | 872 | 600 | Marilyn | |
W | Conwy | 2052 | Great Orme | 679 | 207 | 201 | Marilyn | ||
W | Conwy | 2042 | Mwdwl-eithin | 1745 | 532 | 262 | Marilyn | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Arenigs | 2079 | Foel Goch | 2005 | 611 | 274 | Marilyn | |
W | Conwy/Gwynedd | The Arenigs | 2065 | Carnedd y Filiast | 2195 | 669 | 316 | Marilyn | |
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1993 | Drum | 2530 | 771 | 48 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1973 | Foel-fras | 3097 | 944 | 63 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1970 | Foel Grach | 3200 | 975 | 42 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1969 | Pen yr Ole Wen | 3209 | 978 | 45 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1966 | Carnedd Dafydd | 3425 | 1044 | 114 | Hump | |
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1965 | Carnedd Llewelyn | 3491 | 1064 | 750 | Marilyn | County top |
W | Conwy/Gwynedd | The Glyders | 1967 | Glyder Fawr | 3284 | 1001 | 642 | Marilyn | |
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | The Berwyns | 2128 | Cefn Perfedd | 1971 | 601 | 32 | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | The Berwyns | 2117 | Cefn Dylif | 2028 | 618 | 36 | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | The Berwyns | 2113 | Moel Fferna | 2067 | 630 | 107 | Hump | |
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2051 | Mynydd y Cwm | 1000 | 305 | 150 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2049 | Mynydd Rhyd Ddu | 1276 | 389 | 165 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2046 | Moel Gyw | 1531 | 467 | 179 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2045 | Foel Fenlli | 1676 | 511 | 152 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2040 | Cyrn-y-Brain | 1852 | 565 | 164 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych] | 2039 | Moel y Gamelin | 1893 | 577 | 381 | Marilyn | ||
W | Denbighshire [Sir Ddinbych]/Flintshire [Sir Fflint] | 2041 | Moel Famau | 1821 | 555 | 282 | Marilyn | County top | |
W | Denbighshire [Sir Ddinbych]/Powys | The Berwyns | 2089 | Moel Sych | 2712 | 827 | 34 | County top | |
W | Denbighshire [Sir Ddinbych]/Wrexham | The Berwyns | 2090 | Cadair Bronwen | 2570 | 783 | 73 | ||
W | Flintshire [Sir Fflint] | 2050 | Hope Mountain | 1083 | 330 | 187 | Marilyn | ||
W | Flintshire [Sir Fflint] | 2047 | Penycloddiau | 1442 | 440 | 157 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2160 | Gamallt | 947 | 289 | 208 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2159 | Foel Cocyn | 1026 | 313 | 250 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2158 | Moel Fynydd | 1053 | 321 | 153 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2157 | Foel Cae'rberllan | 1247 | 380 | 211 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2155 | Craig Goch | 1536 | 468 | 156 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2153 | Craig Portas | 1982 | 604 | 54 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2152 | Craig-y-llyn | 2041 | 622 | 132 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2151 | Tarrenhendre | 2080 | 634 | 203 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2150 | Cribin Fawr | 2161 | 659 | 93 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2149 | Craig-las | 2169 | 661 | 101 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2148 | Tarren y Gesail | 2188 | 667 | 465 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2147 | Waun-oer | 2198 | 670 | 120 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2145 | Maesglase | 2226 | 679 | 318 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2140 | Craig Cwm Amarch | 2598 | 792 | 79 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2139 | Cyfrwy | 2661 | 811 | 31 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2138 | Mynydd Moel | 2831 | 863 | 67 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2137 | Cadair Idris - Penygadair | 2929 | 893 | 606 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2037 | Moel-ddu | 1812 | 552 | 199 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2033 | Mynydd Graig Goch | 2000 | 610 | 74 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2024 | Moel Lefn | 2093 | 638 | 63 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2019 | Mynydd Tal-y-mignedd | 2142 | 653 | 52 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2018 | Moel yr Ogof | 2149 | 655 | 118 | Hump | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2008 | Mynydd Drws-y-coed | 2280 | 695 | 58 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2007 | Mynydd Mawr | 2290 | 698 | 463 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2004 | Trum y Ddysgl | 2328 | 710 | 209 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 1999 | Craig Cwm Silyn | 2408 | 734 | 398 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 1992 | Moel Hebog | 2571 | 784 | 585 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 2035 | Foel Goch | 1983 | 605 | 92 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 2032 | Craig Fach | 1997 | 609 | 40 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 2027 | Foel Gron | 2064 | 629 | 31 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 2015 | Moel Cynghorion | 2211 | 674 | 176 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 2000 | Moel Eilio | 2382 | 726 | 259 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1997 | Yr Aran | 2451 | 747 | 238 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1978 | Y Lliwedd | 2946 | 898 | 154 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1976 | Crib Goch | 3028 | 923 | 66 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 1964 | Crib y Ddysgl | 3495 | 1065 | 74 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 1963 | Snowdon - Yr Wyddfa | 3560 | 1085 | 1039 | Marilyn | County top |
W | Gwynedd | The Arans | 2129 | Y Gribin | 1970 | 601 | 34 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2122 | Llechwedd Du | 2012 | 613 | 34 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2119 | Pen yr Allt Uchaf | 2067 | 630 | 60 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2104 | Esgeiriau Gwynion | 2198 | 670 | 170 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arans | 2098 | Pen y Brynfforchog | 2247 | 685 | 71 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2099 | Gwaun y Llwyni | 2249 | 686 | 43 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2096 | Foel Hafod-fynydd | 2260 | 689 | 88 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2091 | Glasgwm | 2556 | 779 | 215 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arans | 2085 | Erw y Ddafad-ddu | 2861 | 872 | 39 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2084 | Aran Benllyn | 2904 | 885 | 50 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2083 | Aran Fawddwy | 2971 | 906 | 673 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2082 | Foel Offrwm | 1329 | 405 | 236 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2081 | Mynydd Nodol | 1768 | 539 | 168 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2076 | Gallt y Daren | 2032 | 619 | 113 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2067 | Dduallt | 2175 | 663 | 140 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2063 | Arenig Fach | 2260 | 689 | 298 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2059 | Rhobell Fawr | 2408 | 734 | 304 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2057 | Moel Llyfnant | 2464 | 751 | 210 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2053 | Arenig Fawr | 2802 | 854 | 480 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 2127 | Foel Tyn-y-fron | 1987 | 606 | 47 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2123 | Foel Goch | 2010 | 613 | 47 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2115 | Foel y Geifr | 2054 | 626 | 111 | Hump | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 2110 | Pen y Boncyn Trefeilw | 2114 | 644 | 55 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2109 | Foel Cwm-Sian Llwyd | 2126 | 648 | 58 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 19413 | Foel Cedig | 2190 | 668 | 180 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Carneddau | 1996 | Drosgl | 2483 | 757 | 37 | ||
W | Gwynedd | The Carneddau | 1981 | Llwytmor | 2785 | 849 | 73 | ||
W | Gwynedd | The Carneddau | 1974 | Garnedd Uchaf | 3035 | 925 | 33 | ||
W | Gwynedd | The Carneddau | 1971 | Yr Elen | 3156 | 962 | 54 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1984 | Carnedd y Filiast | 2694 | 821 | 76 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1983 | Foel-goch | 2726 | 831 | 77 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1975 | Elidir Fawr | 3031 | 924 | 213 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Glyders | 1972 | Y Garn | 3107 | 947 | 235 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2038 | Moel y Dyniewyd | 1255 | 382 | 214 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2034 | Moel Meirch | 1998 | 609 | 60 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2075 | Moel Penamnen | 2061 | 628 | 138 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2021 | Moel-yr-hydd | 2126 | 648 | 82 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2069 | Manod Mawr North Top | 2159 | 658 | 65 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2068 | Manod Mawr | 2169 | 661 | 265 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2017 | Ysgafell Wen North Top | 2196 | 669 | 31 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2014 | Moel Druman | 2218 | 676 | 58 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2009 | Cnicht | 2267 | 691 | 105 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2006 | Allt-fawr | 2290 | 698 | 246 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2003 | Moelwyn Bach | 2336 | 712 | 127 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 1994 | Moelwyn Mawr | 2526 | 770 | 385 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2080 | Moelfre | 1932 | 589 | 162 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2078 | Foel Penolau | 2016 | 614 | 32 | ||
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2074 | Moel Ysgyfarnogod | 2044 | 623 | 182 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2073 | Y Garn | 2064 | 629 | 317 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2062 | Rhinog Fach | 2335 | 712 | 151 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2060 | Rhinog Fawr | 2362 | 720 | 366 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2058 | Diffwys | 2462 | 750 | 148 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2056 | Y Llethr | 2480 | 756 | 561 | Marilyn | |
W | Gwynedd | 1962 | Mynydd Enlli | 551 | 168 | 168 | Marilyn | Island | |
W | Gwynedd | 1960 | Mynydd Anelog | 628 | 191 | 151 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1958 | Carneddol | 774 | 236 | 156 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1957 | Moel-y-Gest | 863 | 263 | 237 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1956 | Garn Boduan | 915 | 279 | 176 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1955 | Mynydd Rhiw | 997 | 304 | 240 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1954 | Carn Fadryn | 1217 | 371 | 343 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1952 | Gyrn Ddu | 1713 | 522 | 386 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1951 | Yr Eifl | 1840 | 561 | 429 | Marilyn | ||
W | Gwynedd/Powys | The Arans | 2116 | Moel y Cerrig Duon | 2049 | 625 | 79 | ||
W | Herefordshire/Powys | Black Mountains | 2242 | Black Mountain | 2308 | 704 | 155 | Marilyn | County top |
W | Monmouthshire [Sir Fynwy] | Black Mountains | 2274 | Bryn Arw | 1263 | 385 | 161 | Marilyn | |
W | Monmouthshire [Sir Fynwy] | Black Mountains | 2269 | Ysgyryd Fawr | 1595 | 486 | 343 | Marilyn | |
W | Monmouthshire [Sir Fynwy] | Black Mountains | 2266 | Sugar Loaf | 1955 | 596 | 411 | Marilyn | |
W | Monmouthshire [Sir Fynwy] | Black Mountains | 2245 | Chwarel y Fan | 2228 | 679 | 72 | County top | |
W | Monmouthshire [Sir Fynwy] | 2272 | Graig Syfyrddin | 1388 | 423 | 235 | Marilyn | ||
W | Monmouthshire [Sir Fynwy]/Newport | 2298 | Wentwood | 1014 | 309 | 243 | Marilyn | County top | |
W | Neath Port Talbot | 2301 | Mynydd Dinas | 847 | 258 | 153 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2284 | Mynydd Drumau | 892 | 272 | 171 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2282 | Mynydd Allt-y-grug | 1111 | 339 | 190 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2281 | Mynydd Uchaf | 1171 | 357 | 182 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2296 | Foel Fynyddau | 1214 | 370 | 222 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2278 | Mynydd Marchywel | 1371 | 418 | 263 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2277 | Hirfynydd | 1581 | 482 | 251 | Marilyn | ||
W | Neath Port Talbot | 2288 | Craig y Llyn | 1969 | 600 | 393 | Marilyn | County top | |
W | Pembrokeshire [Sir Benfro] | 2215 | Mynydd Carningli | 1135 | 346 | 231 | Marilyn | ||
W | Pembrokeshire [Sir Benfro] | 2213 | Frenni Fawr | 1296 | 395 | 177 | Marilyn | ||
W | Pembrokeshire [Sir Benfro] | 2208 | Foel Cwmcerwyn | 1759 | 536 | 344 | Marilyn | County top | |
W | Powys | Black Mountains | 2276 | Myarth | 958 | 292 | 163 | Marilyn | |
W | Powys | Black Mountains | 2273 | Allt yr Esgair | 1288 | 393 | 199 | Marilyn | |
W | Powys | Black Mountains | 2268 | Mynydd Llangorse | 1690 | 515 | 161 | Marilyn | |
W | Powys | Black Mountains | 2267 | Tor y Foel | 1808 | 551 | 157 | Marilyn | |
W | Powys | Black Mountains | 2263 | Mynydd Troed | 1998 | 609 | 286 | Marilyn | |
W | Powys | Black Mountains | 2250 | Mynydd Llysiau | 2175 | 663 | 42 | ||
W | Powys | Black Mountains | 2244 | Twmpa | 2264 | 690 | 79 | ||
W | Powys | Black Mountains | 2243 | Pen Cerrig-calch | 2300 | 701 | 53 | ||
W | Powys | Black Mountains | 2239 | Pen Allt-mawr | 2361 | 720 | 104 | Hump | |
W | Powys | Black Mountains | 2231 | Pen y Gadair Fawr | 2625 | 800 | 47 | ||
W | Powys | Black Mountains | 2229 | Waun Fach | 2661 | 811 | 622 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2264 | Yr Allt | 1986 | 605 | 40 | ||
W | Powys | Brecon Beacons | 2260 | Cefn yr Ystrad | 2025 | 617 | 177 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2257 | Fan Frynych | 2061 | 628 | 46 | ||
W | Powys | Brecon Beacons | 2258 | Craig Cerrig-gleisiad | 2064 | 629 | 75 | ||
W | Powys | Brecon Beacons | 2256 | Fan Llia | 2073 | 632 | 100 | Hump | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2249 | Fan Nedd | 2175 | 663 | 174 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2238 | Fan Gyhirych | 2382 | 726 | 282 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2237 | Fan Fawr | 2408 | 734 | 295 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2234 | Fan Hir | 2493 | 760 | 43 | ||
W | Powys | Brecon Beacons | 2233 | Waun Rydd | 2524 | 769 | 169 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2232 | Cribyn | 2608 | 795 | 129 | Hump | |
W | Powys | Brecon Beacons | 5603 | Fan Brycheiniog - Twr y Fan Foel | 2633 | 803 | 424 | Marilyn | |
W | Powys | Brecon Beacons | 2226 | Pen y Fan | 2907 | 886 | 672 | Marilyn | County top |
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2210 | Carn Gafallt | 1529 | 466 | 157 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2189 | Gwastedyn Hill | 1566 | 477 | 244 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2209 | Pen y Garn-goch | 1598 | 487 | 160 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2206 | Y Gamriw | 1977 | 603 | 48 | ||
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2204 | Gorllwyn | 2010 | 613 | 90 | ||
W | Powys | Central Wales - Elan Valley | 2203 | Drygarn Fawr | 2116 | 645 | 259 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Pumlumon | 2166 | Banc Llechwedd-mawr | 1837 | 560 | 161 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Radnor Forest | 2184 | Gwaunceste Hill | 1779 | 542 | 165 | Marilyn | |
W | Powys | Central Wales - Radnor Forest | 2181 | Bache Hill | 2001 | 610 | 41 | ||
W | Powys | Central Wales - Radnor Forest | 2179 | Black Mixen | 2133 | 650 | 45 | ||
W | Powys | Central Wales - Radnor Forest | 2178 | Great Rhos | 2165 | 660 | 379 | Marilyn | |
W | Powys | The Berwyns | 2135 | Mynydd-y-briw | 1119 | 341 | 165 | Marilyn | |
W | Powys | The Berwyns | 2132 | Gyrn Moelfre | 1716 | 523 | 233 | Marilyn | |
W | Powys | The Berwyns | 2131 | Rhialgwm | 1773 | 541 | 221 | Marilyn | |
W | Powys | The Berwyns | 2126 | Glan-hafon | 1994 | 608 | 83 | ||
W | Powys | The Berwyns | 2106 | Post Gwyn | 2182 | 665 | 61 | ||
W | Powys | The Berwyns | 2087 | Cadair Berwyn | 2730 | 832 | 347 | Marilyn | |
W | Powys | 2136 | Y Golfa | 1120 | 341 | 165 | Marilyn | ||
W | Powys | 2175 | Upper Park | 1155 | 352 | 174 | Marilyn | ||
W | Powys | 2202 | Caeliber Isaf | 1160 | 354 | 170 | Marilyn | ||
W | Powys | 2134 | Allt y Main | 1169 | 356 | 175 | Marilyn | ||
W | Powys | 2174 | Stingwern Hill | 1175 | 358 | 180 | Marilyn | ||
W | Powys | 2201 | Moel y Golfa | 1323 | 403 | 261 | Marilyn | ||
W | Powys | 2200 | Long Mountain | 1339 | 408 | 305 | Marilyn | ||
W | Powys | 2199 | The Begwns | 1362 | 415 | 157 | Marilyn | ||
W | Powys | 2197 | Rhiw Gwraidd | 1450 | 442 | 213 | Marilyn | ||
W | Powys | 2195 | Carneddau | 1460 | 445 | 206 | Marilyn | ||
W | Powys | 2193 | Aberedw Hill | 1479 | 451 | 230 | Marilyn | ||
W | Powys | 2192 | Cefn Cenarth | 1509 | 460 | 155 | Marilyn | ||
W | Powys | 2173 | Esgair Ddu | 1523 | 464 | 224 | Marilyn | ||
W | Powys | 2270 | Mynydd Epynt | 1560 | 476 | 197 | Marilyn | ||
W | Powys | 2172 | Bryn y Fan | 1581 | 482 | 175 | Marilyn | ||
W | Powys | 2171 | Garreg-hir | 1591 | 485 | 151 | Marilyn | ||
W | Powys | 2170 | Bryn Amlwg | 1601 | 488 | 169 | Marilyn | ||
W | Powys | 2188 | Garreg Lwyd | 1634 | 498 | 205 | Marilyn | ||
W | Powys | 2187 | Corndon Hill | 1685 | 514 | 203 | Marilyn | ||
W | Powys | 2168 | Carnedd Wen | 1716 | 523 | 231 | Marilyn | ||
W | Powys | 2183 | Beacon Hill | 1795 | 547 | 179 | Marilyn | ||
W | Powys | 2182 | Pegwn Mawr | 1923 | 586 | 300 | Marilyn | ||
W | Powys/Wrexham | The Berwyns | 2101 | Mynydd Tarw | 2229 | 679 | 44 | ||
W | Powys/Wrexham | The Berwyns | 2095 | Foel Wen | 2266 | 691 | 59 | ||
W | Rhondda Cynon Taff | 2300 | Craig yr Allt | 896 | 273 | 154 | Marilyn | ||
W | Rhondda Cynon Taff | 2295 | Mynydd y Glyn | 1237 | 377 | 189 | Marilyn | ||
W | Rhondda Cynon Taff | 2293 | Cefn Eglwysilan | 1255 | 382 | 234 | Marilyn | ||
W | Swansea | 2280 | Mynydd y Betws | 1224 | 373 | 208 | Marilyn | County top |
Notes
- Data: Database of British and Irish Hills v18.2
- Maps: We use OS mapping for England, Scotland, Wales, and the Isle of Man. Sadly, Channel Islands, Northern (OSNI) and Southern Ireland (OSI) mapping isn't available online, so we use Openstreetmap.