Hills of Britain and Ireland
Wales : Gwynedd
C | County | Area | Id. | Name | Feet | Metres | Drop | Relative | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Gwynedd | 18644 | Ynys Gwylan-fawr | 109 | 33 | 33 | Island | ||
W | Gwynedd | 14858 | St Tudwal's Island East | 119 | 36 | 36 | Island | ||
W | Gwynedd | 14857 | Ynys Gifftan | 125 | 38 | 38 | Island | ||
W | Gwynedd | 14855 | St Tudwal's Island West | 142 | 43 | 43 | Island | ||
W | Gwynedd | 5150 | Mynydd Cilan | 384 | 117 | 110 | Hump | ||
W | Gwynedd | 1962 | Mynydd Enlli | 551 | 168 | 168 | Marilyn | Island | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 5193 | Tal y Gareg | 620 | 189 | 123 | Hump | |
W | Gwynedd | 1960 | Mynydd Anelog | 628 | 191 | 151 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 7575 | Llechwedd Melyn | 643 | 196 | 101 | Hump | |
W | Gwynedd | 7513 | Foel | 726 | 221 | 101 | Hump | ||
W | Gwynedd | 1958 | Carneddol | 774 | 236 | 156 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 5146 | Carreglefain | 855 | 261 | 131 | Hump | ||
W | Gwynedd | 5145 | Mynydd Cennin | 860 | 262 | 105 | Hump | ||
W | Gwynedd | 1957 | Moel-y-Gest | 863 | 263 | 237 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | 1956 | Garn Boduan | 915 | 279 | 176 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 7884 | Tyddynbriddell Hill | 919 | 280 | 117 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2160 | Gamallt | 947 | 289 | 208 | Marilyn | |
W | Gwynedd | 1955 | Mynydd Rhiw | 997 | 304 | 240 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2159 | Foel Cocyn | 1026 | 313 | 250 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2158 | Moel Fynydd | 1053 | 321 | 153 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 5174 | Foel Cynwch | 1070 | 326 | 107 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 5173 | Uwch-mynydd | 1076 | 328 | 105 | Hump | |
W | Gwynedd | 5144 | Mynydd Carnguwch | 1173 | 358 | 102 | Hump | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 5153 | Craig-y-garn | 1191 | 363 | 133 | Hump | |
W | Gwynedd | 1954 | Carn Fadryn | 1217 | 371 | 343 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2157 | Foel Cae'rberllan | 1247 | 380 | 211 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2038 | Moel y Dyniewyd | 1255 | 382 | 214 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 5622 | Pared y Cefn-hir | 1257 | 383 | 149 | Hump | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 5179 | Mynydd Mynyllod | 1292 | 394 | 122 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2082 | Foel Offrwm | 1329 | 405 | 236 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 5191 | Corlan Fraith | 1332 | 406 | 103 | Hump | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 5151 | Moel Tryfan | 1407 | 429 | 103 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 5171 | Moel Hafodowen | 1427 | 435 | 128 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arans | 5177 | Foel Dugoed | 1440 | 439 | 133 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 5190 | Foel Ddu | 1470 | 448 | 129 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2155 | Craig Goch | 1536 | 468 | 156 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 5189 | Foel Dinas | 1568 | 478 | 135 | Hump | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 5175 | Foel y Ddinas | 1601 | 488 | 122 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 3401 | Moel Oernant | 1650 | 503 | 141 | Hump | |
W | Gwynedd | 1953 | Bwlch Mawr | 1674 | 510 | 148 | Hump | ||
W | Gwynedd | The Arans | 3429 | Pen Foel-y-ffridd | 1686 | 514 | 114 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2043 | Moel y Gydros | 1714 | 522 | 146 | Hump | |
W | Gwynedd | 1952 | Gyrn Ddu | 1713 | 522 | 386 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | The Arenigs | 2081 | Mynydd Nodol | 1768 | 539 | 168 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2154 | Ceiswyn | 1788 | 545 | 145 | Hump | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2037 | Moel-ddu | 1812 | 552 | 199 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 3371 | Graig Wen | 1823 | 556 | 141 | Hump | |
W | Gwynedd | 1951 | Yr Eifl | 1840 | 561 | 429 | Marilyn | ||
W | Gwynedd | The Carneddau | 3344 | Moel Wnion | 1903 | 580 | 104 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 3433 | Graig Goch | 1923 | 586 | 130 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2080 | Moelfre | 1932 | 589 | 162 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 3408 | Foel Figenau | 1936 | 590 | 109 | Hump | |
W | Gwynedd/Powys | The Arans | 3405 | Moel Llygoed | 1962 | 598 | 120 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arans | 2129 | Y Gribin | 1970 | 601 | 34 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2153 | Craig Portas | 1982 | 604 | 54 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 2035 | Foel Goch | 1983 | 605 | 92 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2127 | Foel Tyn-y-fron | 1987 | 606 | 47 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2034 | Moel Meirch | 1998 | 609 | 60 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 2032 | Craig Fach | 1997 | 609 | 40 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2033 | Mynydd Graig Goch | 2000 | 610 | 74 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Arenigs | 2079 | Foel Goch | 2005 | 611 | 274 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 2123 | Foel Goch | 2010 | 613 | 47 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2122 | Llechwedd Du | 2012 | 613 | 34 | ||
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2078 | Foel Penolau | 2016 | 614 | 32 | ||
W | Gwynedd | The Arenigs | 2076 | Gallt y Daren | 2032 | 619 | 113 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2152 | Craig-y-llyn | 2041 | 622 | 132 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2074 | Moel Ysgyfarnogod | 2044 | 623 | 182 | Marilyn | |
W | Gwynedd/Powys | The Arans | 2116 | Moel y Cerrig Duon | 2049 | 625 | 79 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2115 | Foel y Geifr | 2054 | 626 | 111 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2075 | Moel Penamnen | 2061 | 628 | 138 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2073 | Y Garn | 2064 | 629 | 317 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 2027 | Foel Gron | 2064 | 629 | 31 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2119 | Pen yr Allt Uchaf | 2067 | 630 | 60 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2151 | Tarrenhendre | 2080 | 634 | 203 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2024 | Moel Lefn | 2093 | 638 | 63 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2110 | Pen y Boncyn Trefeilw | 2114 | 644 | 55 | ||
W | Gwynedd | The Berwyns | 2109 | Foel Cwm-Sian Llwyd | 2126 | 648 | 58 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2021 | Moel-yr-hydd | 2126 | 648 | 82 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2019 | Mynydd Tal-y-mignedd | 2142 | 653 | 52 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2018 | Moel yr Ogof | 2149 | 655 | 118 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2069 | Manod Mawr North Top | 2159 | 658 | 65 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2150 | Cribin Fawr | 2161 | 659 | 93 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2149 | Craig-las | 2169 | 661 | 101 | Hump | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2068 | Manod Mawr | 2169 | 661 | 265 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2067 | Dduallt | 2175 | 663 | 140 | Hump | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2148 | Tarren y Gesail | 2188 | 667 | 465 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Berwyns | 19413 | Foel Cedig | 2190 | 668 | 180 | Marilyn | |
W | Conwy/Gwynedd | The Arenigs | 2065 | Carnedd y Filiast | 2195 | 669 | 316 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2017 | Ysgafell Wen North Top | 2196 | 669 | 31 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2147 | Waun-oer | 2198 | 670 | 120 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arans | 2104 | Esgeiriau Gwynion | 2198 | 670 | 170 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 2015 | Moel Cynghorion | 2211 | 674 | 176 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2014 | Moel Druman | 2218 | 676 | 58 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2145 | Maesglase | 2226 | 679 | 318 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arans | 2098 | Pen y Brynfforchog | 2247 | 685 | 71 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2099 | Gwaun y Llwyni | 2249 | 686 | 43 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2096 | Foel Hafod-fynydd | 2260 | 689 | 88 | ||
W | Gwynedd | The Arenigs | 2063 | Arenig Fach | 2260 | 689 | 298 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2009 | Cnicht | 2267 | 691 | 105 | Hump | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2008 | Mynydd Drws-y-coed | 2280 | 695 | 58 | ||
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2007 | Mynydd Mawr | 2290 | 698 | 463 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2006 | Allt-fawr | 2290 | 698 | 246 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 2004 | Trum y Ddysgl | 2328 | 710 | 209 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2062 | Rhinog Fach | 2335 | 712 | 151 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Moelwyns | 2003 | Moelwyn Bach | 2336 | 712 | 127 | Hump | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2060 | Rhinog Fawr | 2362 | 720 | 366 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 2000 | Moel Eilio | 2382 | 726 | 259 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2059 | Rhobell Fawr | 2408 | 734 | 304 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 1999 | Craig Cwm Silyn | 2408 | 734 | 398 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1997 | Yr Aran | 2451 | 747 | 238 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2058 | Diffwys | 2462 | 750 | 148 | Hump | |
W | Gwynedd | The Arenigs | 2057 | Moel Llyfnant | 2464 | 751 | 210 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Rhinogs | 2056 | Y Llethr | 2480 | 756 | 561 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Carneddau | 1996 | Drosgl | 2483 | 757 | 37 | ||
W | Gwynedd | The Moelwyns | 1994 | Moelwyn Mawr | 2526 | 770 | 385 | Marilyn | |
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1993 | Drum | 2530 | 771 | 48 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2091 | Glasgwm | 2556 | 779 | 215 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Moel Hebog | 1992 | Moel Hebog | 2571 | 784 | 585 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2140 | Craig Cwm Amarch | 2598 | 792 | 79 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2139 | Cyfrwy | 2661 | 811 | 31 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1984 | Carnedd y Filiast | 2694 | 821 | 76 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1983 | Foel-goch | 2726 | 831 | 77 | ||
W | Gwynedd | The Carneddau | 1981 | Llwytmor | 2785 | 849 | 73 | ||
W | Gwynedd | The Arenigs | 2053 | Arenig Fawr | 2802 | 854 | 480 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2138 | Mynydd Moel | 2831 | 863 | 67 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2085 | Erw y Ddafad-ddu | 2861 | 872 | 39 | ||
W | Gwynedd | The Arans | 2084 | Aran Benllyn | 2904 | 885 | 50 | ||
W | Gwynedd | Cadair Idris | 2137 | Cadair Idris - Penygadair | 2929 | 893 | 606 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1979 | Y Lliwedd East Top | 2930 | 893 | 20 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 1978 | Y Lliwedd | 2946 | 898 | 154 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Arans | 2083 | Aran Fawddwy | 2971 | 906 | 673 | Marilyn | |
W | Gwynedd | Snowdon | 1976 | Crib Goch | 3028 | 923 | 66 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1975 | Elidir Fawr | 3031 | 924 | 213 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Carneddau | 1974 | Garnedd Uchaf | 3035 | 925 | 33 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1973 | Foel-fras | 3097 | 944 | 63 | ||
W | Gwynedd | The Glyders | 1972 | Y Garn | 3107 | 947 | 235 | Marilyn | |
W | Gwynedd | The Carneddau | 1971 | Yr Elen | 3156 | 962 | 54 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1970 | Foel Grach | 3200 | 975 | 42 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1969 | Pen yr Ole Wen | 3209 | 978 | 45 | ||
W | Conwy/Gwynedd | The Glyders | 1967 | Glyder Fawr | 3284 | 1001 | 642 | Marilyn | |
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1966 | Carnedd Dafydd | 3425 | 1044 | 114 | Hump | |
W | Conwy/Gwynedd | The Carneddau | 1965 | Carnedd Llewelyn | 3491 | 1064 | 750 | Marilyn | County top |
W | Gwynedd | Snowdon | 1964 | Crib y Ddysgl | 3495 | 1065 | 74 | ||
W | Gwynedd | Snowdon | 1963 | Snowdon - Yr Wyddfa | 3560 | 1085 | 1039 | Marilyn | County top |
Notes
- Data: Database of British and Irish Hills v18.2
- Maps: We use OS mapping for England, Scotland, Wales, and the Isle of Man. Sadly, Channel Islands, Northern (OSNI) and Southern Ireland (OSI) mapping isn't available online, so we use Openstreetmap.